Vai ai Risultati completi

 

Competitiva Maschile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 1   1   1   5 SELVAROLO PASQUALE  G.S. FIAMME AZZURRE ITA  SM   00:29:11   00:29:11 
 2   2  1  1  MEUCCI DANIELE  C.S. ESERCITO ITA  SM35   00:29:15   00:29:15 
 3   3  2  10 D'ONOFRIO DANIELE  G.S FIAMME ORO PADOVA ITA  SM   00:29:46   00:29:46 
 4   4  3  9 URSANO LUCA  ASD ATL. VOMANO ITA  SM   00:30:02   00:30:02 
 5   5  4  14 KIBST SIMON  U.P. POLICIANO  SM   00:30:31   00:30:31
 6   6   5   49  MELLONI EDOARDO  ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA ITA  SM   00:31:15   00:31:15 
 7   7   6  4 NIYOMUKIZA JEAN  ATL.LIB. UNICUSANO LIVORNO ITA  SM   00:31:25   00:31:25 
 8   8   7  8  AMANIEL FREEDOM  X-SOLID SPORT LAB ASD ITA  SM   00:31:33   00:31:33 
 9   9   8   12  BOUIH YASSIN   G.A. FIAMME GIALLE ITA  SM   00:31:41   00:31:41 
 10   10   9   41 
NARDI MARTINO
 TRIESTE ATLETICA ITA  SM   00:32:11   00:32:11 




Competitiva Femminile

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Societa' Naz. Cat. Risultato RealTime
 19   1   1   2  YAREMCHUK SOFIIA  C.S. ESERCITO ITA  SF   00:33:39   00:33:39 
 42   2   2   17  CARNICELLI SARA  ATHLETICA VATICANA A.S.D. ITA  SF   00:35:56   00:35:56 
 66   3   3   19  GIORGI GIULIA ARCS CUS PERUGIA ITA  SF   00:36:55   00:36:55 
 71   4   1   375 REYNAL VALERIE  RBC66  SF40   00:37:00   00:37:00 
 72   5   1   26 ERMINI AURORA  S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA ITA  SF35  00:37:03   00:37:03 
 84  6   1   90 VIGNOLO MARGHERITA   A.S.D. ATLETICA ALBA ITA  JF   00:37:41   00:37:41 
 88  7   1   3219 CAPPELLETTI MARTINA ATL. CASTELLO ITA  PF   00:37:43   00:37:43 
 93  8   4 7735 BERGSTRÖM HANNA RUNCARD  SF   00:37:54   00:37:54 
 97  9   2   33 DE SANCTIS FRANCESCA  ALTERATLETICA LOCOROTONDO ITA  SF40   00:38:11   00:38:11 
 99  10   3   1564 SONMEZ AYSE  S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA ITA  SF35   00:38:15   00:38:15 

con il patrocinio di